Spielbericht
· 23.02.2014
4 : 1
| Sporting Clube | Min. | RW Wilhelmsburg II | ||
|---|---|---|---|---|
| Michael Ribeiro | 28' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Dennis Kallweit ↑ Mehmet Ali Acar |
| Ricardo Carvalho | 50' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 64' | ↓↑ | Emrah Kiremitci ↑ Ismail Sütcü |
| Ricardo Carvalho | 78' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 80' | Mehmet Ali Acar | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 82' | ↓↑ | Ekrem Yildiz ↑ Halil Öksüz |
| Andre Morais Parente | 89' | — | — | |
| 4:1 | ||||
Aufstellungen
RW Wilhelmsburg II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓64'Emrah Kiremitci |
||
↓82'Ekrem Yildiz |
||
↓46'Dennis Kallweit |
||
Ricardo Carvalho250', 78' |
||
| Eingewechselte | ||
↑64'Ismail Sütcü |
||
↑82'Halil Öksüz |
||