Spielbericht
· 04.05.2014
0 : 7
| RW Wilhelmsburg II | Min. | SC Hamm 02 | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | Emir Cetin | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 12' | Alexander Neve | |
| 0:2 | ||||
| Emrah Kiremitci ↑ Ekrem Yildiz | ↓↑ | 16' | — | — |
| — | — | 35' | Christian Szubert | |
| 0:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Dennis Kallweit ↑ Hasan Coskun | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 55' | ↓↑ | Giulio Erdogan ↑ Kristian Reif |
| — | — | 55' | ↓↑ | Arton Abazi ↑ Kai Mathias Zimmer |
| — | — | 56' | Christian Szubert | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 65' | ↓↑ | Fatih Simsek ↑ Simon Voutta |
| — | — | 77' | Christian Szubert | |
| 0:5 | ||||
| — | — | 87' | Christian Szubert | |
| 0:6 | ||||
| — | — | 89' | Emir Cetin | |
| 0:7 | ||||
Aufstellungen
SC Hamm 02 |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓65'Fatih Simsek |
||
435', 56', 77', 87'Christian Szubert |
||
Emrah Kiremitci↓16' |
↓55'Giulio Erdogan |
|
Dennis Kallweit↓46' |
||
↓55'Arton Abazi |
||
24', 89'Emir Cetin |
||
| Eingewechselte | ||
Ekrem Yildiz↑16' |
↑55'Kristian Reif |
|
Hasan Coskun↑46' |
||
↑65'Simon Voutta |
||