Spielbericht
· 09.11.2014
1 : 5
| Fatihspor | Min. | NCG FC Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 51' | Abdulai Mamuda | |
| 0:1 | ||||
| Tugay Ikiz ↑ Florian Preuß | ↓↑ | 53' | — | — |
| — | — | 57' | Obinna Anaedo | |
| 0:2 | ||||
| Sinan Ercan ↑ Yasin Akca | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 68' | Olawale Audu Ibrahim | |
| 0:3 | ||||
| Fatih Makar ↑ Kerim Tokicin | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Eke Agu ↑ Stive Akhigbe |
| — | — | 77' | ↓↑ | Olawale Audu Ibrahim ↑ Kwasi Boateng |
| — | — | 77' | ↓↑ | Damah Ibrahim ↑ Uchenna Eboh |
| Iso Beganovic | 83' | — | — | |
| 1:3 | ||||
| — | — | 86' | Uchenna Eboh | |
| 1:4 | ||||
| Verlängerung | ||||
| — | — | 91' | Abdulai Mamuda | |
| 1:5 | ||||
Aufstellungen
NCG FC Hamburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Tugay Ikiz↓53' |
||
Fatih Makar↓72' |
||
Sinan Ercan↓65' |
251', 91'Abdulai Mamuda |
|
↓77'Eke Agu |
||
↓77'Damah Ibrahim |
||
| Eingewechselte | ||
Florian Preuß↑53' |
↑77'Stive Akhigbe |
|
Yasin Akca↑65' |
↑77'Kwasi Boateng |
|
Kerim Tokicin↑72' |
||