Spielbericht
· 23.11.2014
5 : 2
| FC Haak Bir | Min. | Hamm United FC II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | Konstantin Ulmer | |
| 0:1 | ||||
| Taylan Kocatürk | 26' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Lukas Westphal | 29' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Ercüment Gök | 45' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Tobias Allzeit ↑ Sascha Messing |
| Cagdas Aydin ↑ Samuel Akrong | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Sascha Toske ↑ Florian Scheer |
| Lukas Westphal | 76' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| — | — | 77' | ↓↑ | Tim Schaeffer ↑ Patrick Böge |
| Can Cagil ↑ Hasan Köylüce | ↓↑ | 80' | — | — |
| Taylan Kocatürk | 81' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| — | — | 89' | Konstantin Ulmer | |
| 5:2 | ||||
| Bülent Solak ↑ Delal Akkaya | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Hamm United FC II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Bülent Solak↓90' |
||
↓77'Tim Schaeffer |
||
Taylan Kocatürk226', 81' |
||
Lukas Westphal229', 76' |
||
Ercüment Gök45' |
||
24', 89'Konstantin Ulmer |
||
↓70'Sascha Toske |
||
Cagdas Aydin↓65' |
||
Can Cagil↓80' |
↓61'Tobias Allzeit |
|
| Eingewechselte | ||
Samuel Akrong↑65' |
↑61'Sascha Messing |
|
Hasan Köylüce↑80' |
↑70'Florian Scheer |
|
Delal Akkaya↑90' |
↑77'Patrick Böge |
|