Spielbericht
· 06.03.2015
3 : 1
| Hamm United FC II | Min. | VfL Lohbrügge II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 26' | Martin Illmer | |
| 0:1 | ||||
| Manuel Lösch | 33' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Patrick Neuenhagen ↑ Daniel Faltus | ↓↑ | 55' | — | — |
| Marcel Strauß ↑ Niklas Piotrowski | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Jonas Sorkalla ↑ Timo Schwenke |
| Sascha Toske ↑ Ali Hussein Mohammadi | ↓↑ | 66' | — | — |
| Konstantin Ulmer | 70' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 72' | ↓↑ | Gunnar Jeglin ↑ Anon Luakthaisong |
| — | — | 72' | ↓↑ | Ugur Karakas ↑ Lennart Streicher |
| — | — | 90' | Daniel Faltus | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
VfL Lohbrügge II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Marcel Strauß↓58' |
||
↓72'Gunnar Jeglin |
||
Sascha Toske↓66' |
||
↓65'Jonas Sorkalla |
||
Manuel Lösch33' |
↓72'Ugur Karakas |
|
| Eingewechselte | ||
↑65'Timo Schwenke |
||