Spielbericht
· 12.04.2015
4 : 3
| SV Billstedt-Horn | Min. | Hamm United FC II | ||
|---|---|---|---|---|
| Christopher Tian | 22' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 42' | Christian Hertog | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Christopher Tian ↑ Ömürcan Akkoc | ↓↑ | 46' | — | — |
| Marco Pflug | 47' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 54' | ↓↑ | David Ponczek ↑ Daniel Faltus |
| Khaibar Ibrahimi ↑ Mikel-Jason Ehmke | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 67' | Marcel Strauß | |
| 2:2 | ||||
| Gregor Karwacki ↑ Tom Babinowsky | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 75' | Danijel Suntic | |
| 2:3 | ||||
| Bunyamin Balcik | 79' | — | — | |
| 3:3 | ||||
| — | — | 82' | ↓↑ | Heiner-Martin Wacks ↑ Ali Hussein Mohammadi |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 93' | Mikel-Jason Ehmke | |
| 4:3 | ||||
Aufstellungen
Hamm United FC II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓54'David Ponczek |
||
Gregor Karwacki↓72' |
||
Khaibar Ibrahimi↓63' |
||
Marco Pflug47' |
||
| Eingewechselte | ||
Ömürcan Akkoc↑46' |
↑54'Daniel Faltus |
|
Tom Babinowsky↑72' |
||