Spielbericht
· 14.01.2017
1 : 1
| Gabun | Min. | Guinea-Bissau | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 52' | Pierre-Emerick Aubameyang | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | João Mário ↑ Piqueti |
| — | — | 66' | ↓↑ | Abel Camará ↑ Frédéric Mendy |
| — | — | 66' | Johann Obiang | |
| Mario Lemina ↑ Guélor Kanga | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Santos ↑ Aldair |
| — | — | 76' | Agostinho | |
| Merlin Tandjigora ↑ André Biyogo Poko | ↓↑ | 84' | — | — |
| Malick Evouna ↑ Serge Angoué | ↓↑ | 89' | — | — |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 91' | Juary Soares | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Guinea-Bissau |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓74'Santos |
||
Malick Evouna↓89' |
↓66'Abel Camará |
|
91'Juary Soares |
||
Mario Lemina↓74' |
||
76'Agostinho |
||
↓61'João Mário |
||
| Eingewechselte | ||
Guélor Kanga↑74' |
↑61'Piqueti |
|
↑66'Frédéric Mendy |
||
Serge Angoué↑89' |
↑74'Aldair |
|