Spielbericht
· 17.01.2017
1 : 0
| Ghana | Min. | Uganda | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 31' | Isaac Isinde | |
| — | — | 32' | André Ayew | |
| 1:0 | ||||
| Baba ↑ Frank Acheampong | ↓↑ | 39' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Mike Azira ↑ Moses Oloya |
| — | — | 57' | ↓↑ | Luwagga Kizito ↑ Muhammad Shaban |
| — | — | 70' | ↓↑ | Isaac Isinde ↑ Geoffrey Sserunkuma |
| Asamoah Gyan ↑ Emmanuel Badu | ↓↑ | 73' | — | — |
| Jordan Ayew ↑ Afriyie Acquah | ↓↑ | 86' | — | — |
Aufstellungen
Uganda |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Baba↓39' |
||
↓57'Luwagga Kizito |
||
Asamoah Gyan↓73' |
||
Jordan Ayew↓86' |
↓46'Mike Azira |
|
André Ayew32' |
||
| Eingewechselte | ||
Frank Acheampong↑39' |
↑46'Moses Oloya |
|
Emmanuel Badu↑73' |
↑57'Muhammad Shaban |
|
Afriyie Acquah↑86' |
||