Spielbericht
· 18.01.2017
2 : 1
| Kamerun | Min. | Guinea-Bissau | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 13' | Piqueti | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 22' | Georges Mandjeck | |
| — | — | 30' | Juary Soares | |
| Halbzeit | ||||
| Clinton N'Jie ↑ Karl Toko Ekambi | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 50' | ↓↑ | Piqueti ↑ Idrissa |
| — | — | 61' | Sébastien Siani | |
| 1:1 | ||||
| Georges Mandjeck ↑ Nicolas N'Koulou | ↓↑ | 65' | — | — |
| Vincent Aboubakar ↑ Robert Tambe | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Toni Silva ↑ Sami |
| — | — | 79' | Michael Ngadeu-Ngadjui | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 81' | ↓↑ | Frédéric Mendy ↑ Abel Camará |
Aufstellungen
Guinea-Bissau |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
30'Juary Soares |
||
Clinton N'Jie↓46' |
↓66'Toni Silva |
|
↓81'Frédéric Mendy |
||
| Eingewechselte | ||
Karl Toko Ekambi↑46' |
↑50'Idrissa |
|
Nicolas N'Koulou↑65' |
↑66'Sami |
|
Robert Tambe↑65' |
↑81'Abel Camará |
|