Spielbericht
· 22.01.2017
0 : 2
| Guinea-Bissau | Min. | Burkina Faso | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 7' | Abdou Traoré | |
| — | — | 12' | Rudi Eigentor | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 45' | Charles Kaboré | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 58' | Bertrand Traoré | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 59' | ↓↑ | Aristide Bancé ↑ Cyrille Bayala |
| Nani ↑ Saná | ↓↑ | 63' | — | — |
| Piqueti ↑ Idrissa | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Alain Traoré ↑ Blati Touré |
| Santos ↑ Aldair | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Bertrand Traoré ↑ Bouba |
| — | — | 80' | Juary Soares | |
Aufstellungen
Burkina Faso |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Rudi12' |
||
Juary Soares80' |
||
Santos↓76' |
↓67'Alain Traoré |
|
Nani↓63' |
||
↓59'Aristide Bancé |
||
Piqueti↓65' |
||
| Eingewechselte | ||
Saná↑63' |
↑59'Cyrille Bayala |
|
Idrissa↑65' |
↑67'Blati Touré |
|
Aldair↑76' |
↑78'Bouba |
|