Spielbericht
· 28.01.2017
4 : 5
nach Elfmeterschießen
| Senegal | Min. | Kamerun | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 13' | Mame Diouf | |
| — | — | 25' | Ambroise Oyongo | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Adolphe Teikeu ↑ Jacques Zoua |
| — | — | 59' | Collins Fai | |
| Moussa Sow ↑ Mame Diouf | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 82' | Arnaud Djoum | |
| Cheikh M'Bengue ↑ Saliou Ciss | ↓↑ | 86' | — | — |
| Cheikhou Kouyaté | 90' | — | — | |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 102' | ↓↑ | Arnaud Djoum ↑ Georges Mandjeck |
| — | — | 102' | ↓↑ | Robert Tambe ↑ Vincent Aboubakar |
| Verlängerung – 2. Halbzeit | ||||
| Cheikhou Kouyaté ↑ Badou N'Diaye | ↓↑ | 109' | — | — |
| Elfmeterschießen | ||||
| — | — | 0:1 | ✓ | Kalidou Koulibaly |
| — | — | 0:2 | ✓ | Benjamin Moukandjo |
| — | — | 0:3 | ✓ | Kara |
| — | — | 0:4 | ✓ | Ambroise Oyongo |
| — | — | 0:5 | ✓ | Moussa Sow |
| — | — | 0:6 | ✓ | Adolphe Teikeu |
| — | — | 0:7 | ✓ | Henri Saivet |
| — | — | 0:8 | ✓ | Jacques Zoua |
| — | — | 0:8 | ✕ | Sadio Mané verschossen |
| — | — | 0:9 | ✓ | Vincent Aboubakar |
| Kamerun gewinnt 0 : 9 n.E. | ||||
Aufstellungen
Kamerun |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Adolphe Teikeu |
||
Cheikh M'Bengue↓86' |
||
59'Collins Fai |
||
↓102'Robert Tambe |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Jacques Zoua |
||
Saliou Ciss↑86' |
↑102'Georges Mandjeck |
|
Badou N'Diaye↑109' |
↑102'Vincent Aboubakar |
|