Spielbericht
· 30.01.2018
0 : 0
| Aserbaidschan | Min. | Republik Moldau | ||
|---|---|---|---|---|
| Əfran İsmayılov ↑ Ruslan Qurbanov | ↓↑ | 23' | — | — |
| Abbas Hüseynov | 36' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 50' | Veaceslav Posmac | |
| — | — | 55' | ↓↑ | Vladimir Ambros ↑ Vitalie Damaşcan |
| Rahid Əmirquliyev ↑ Cavid İmamverdiyev | ↓↑ | 61' | — | — |
| Pavel Paşayev ↑ Təmkin Xəlilzadə | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Alexandru Antoniuc ↑ Danu Spătaru |
| — | — | 68' | ↓↑ | Maxim Mihailov ↑ Vadim Paireli |
| Mahir Emreli ↑ Ramil Şeydayev | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Alexandru Paşcenco ↑ Dan Taras |
| — | — | 84' | ↓↑ | Alexandru Dedov ↑ Sergiu Plătică |
| Riçard Almeyda ↑ Coşqun Diniyev | ↓↑ | 85' | — | — |
| Ruslan Qurbanov ↑ Rahman Hacıyev | ↓↑ | 86' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Vadim Paireli ↑ Vladislav Ivanov |
Aufstellungen
Republik Moldau |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓55'Vladimir Ambros |
||
Mahir Emreli↓76' |
||
Riçard Almeyda↓85' |
↓68'Maxim Mihailov |
|
↓84'Alexandru Dedov |
||
| Eingewechselte | ||
↑77'Dan Taras |
||
↑90'Vladislav Ivanov |
||