Spielbericht
· 28.03.2017
6 : 0
| Südsudan | Min. | Dschibuti | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 10' | Bilal Hassan | |
| — | — | 11' | Wurube Lopidia | |
| 1:0 | ||||
| James Moga | 21' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| James Moga | 27' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Dominic Pretino | 44' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Youssouf Mohamed ↑ Doualeh Elabeh |
| Athir Thomas | 51' | — | — | |
| — | — | 52' | Doualeh Elabeh | |
| Zacharia Benasio | 54' | — | — | |
| James Moga ↑ Leon Uso Khamis | ↓↑ | 61' | — | — |
| Athir Thomas | 62' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| — | — | 65' | Ibrahim Warsama | |
| — | — | 74' | ↓↑ | Aboubaker Djama ↑ Hassan Djama |
| Leon Uso Khamis | 77' | — | — | |
| Leon Uso Khamis | 78' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| Wurube Lopidia ↑ Isaac Mattia | ↓↑ | 80' | — | — |
| Aluck Deng ↑ Aguer Garang | ↓↑ | 82' | — | — |
Aufstellungen
Dschibuti |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
10'Bilal Hassan |
||
↓46'Youssouf Mohamed |
||
Aluck Deng↓82' |
||
↓74'Aboubaker Djama |
||
| Eingewechselte | ||
Isaac Mattia↑80' |
↑74'Hassan Djama |
|
Aguer Garang↑82' |
||