Spielbericht
· 23.03.2022
3 : 1
| Tansania | Min. | Zentralafrikanische Republik | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 10' | Novatus Dismas | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 24' | Flory Yangao | |
| Halbzeit | ||||
| Adi Yussuf ↑ Joshua Ibrahimu | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Samuel Nlend ↑ Christopher Fourmy |
| Nickson Kibabage ↑ Faridi Mussa | ↓↑ | 46' | — | — |
| Haji Mnoga ↑ Lusajo Mwaikenda | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ben Starkie ↑ Simon Msuva | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 52' | Feisal Salum | |
| — | — | 60' | Brad Pirioua | |
| — | — | 63' | ↓↑ | Sidney Dambakizi ↑ Christian Yawanendji |
| — | — | 63' | Mbwana Samatta | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 67' | Christian Yawanendji | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 68' | César Manzoki | |
| Novatus Dismas ↑ Aziz Andabwile | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Thibaut Ban ↑ Saint-Cyr Ngam-Ngam |
| Kelvin John ↑ George Mpole | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Saint-Fort Dimokoyen ↑ Georgino M'Vondo Ze |
| — | — | 84' | ↓↑ | Brad Pirioua ↑ Jospin Gaopandia |
| — | — | 86' | Dickson Job | |
| — | — | 87' | Flory Yangao | |
| — | — | 90' | Steve Niamathé | |
| George Mpole | 90' | — | — | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
Zentralafrikanische Republik |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓79'Thibaut Ban |
||
Haji Mnoga↓46' |
↓63'Sidney Dambakizi |
|
Nickson Kibabage↓46' |
||
Dickson Job86' |
||
Feisal Salum52' |
||
Adi Yussuf↓46' |
||
Ben Starkie↓46' |
||
↓46'Samuel Nlend |
||
Kelvin John↓84' |
||
| Eingewechselte | ||
Joshua Ibrahimu↑46' |
||
Faridi Mussa↑46' |
||
Lusajo Mwaikenda↑46' |
||
Simon Msuva↑46' |
||
Aziz Andabwile↑74' |
↑84'Jospin Gaopandia |
|