Spielbericht
· 06.03.2017
1 : 2
| China [Nǚzǐ] | Min. | Australien [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 5' | Katrina Gorry | |
| Shānshān Wáng | 36' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Caitlin Foord ↑ Elise Kellond-Knight |
| — | — | 59' | ↓↑ | Gema Simon ↑ Alanna Kennedy |
| — | — | 60' | ↓↑ | Lisa De Vanna ↑ Emily Gielnik |
| — | — | 61' | Emily Gielnik | |
| 1:1 | ||||
| Lì Yáng ↑ Yǐng Lǐ | ↓↑ | 63' | — | — |
| Jiālì Tāng ↑ Péng Hán | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Kyah Simon ↑ Amy Harrison |
| Shuāng Wáng | 81' | — | — | |
| Lìnà Zhào | 82' | — | — | |
| — | — | 84' | Ellie Carpenter | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 85' | ↓↑ | Sam Kerr ↑ Hayley Raso |
Aufstellungen
Australien [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Lìnà Zhào82' |
||
↓59'Gema Simon |
||
↓60'Lisa De Vanna |
||
↓85'Sam Kerr |
||
Lì Yáng↓63' |
↓77'Kyah Simon |
|
↓46'Caitlin Foord |
||
| Eingewechselte | ||
Péng Hán↑74' |
↑59'Alanna Kennedy |
|
↑77'Amy Harrison |
||
↑85'Hayley Raso |
||