Spielbericht
· 20.01.2017
3 : 1
| Nicaragua | Min. | Belize | ||
|---|---|---|---|---|
| Juan Barrera | 30' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 43' | ↓↑ | Makonnan Clare ↑ Daniel Jiménez |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Michael Salazar ↑ Gilroy Thurton |
| Luis Peralta ↑ Maykel Montiel | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jason Casco | 48' | — | — | |
| — | — | 54' | Elroy Smith | |
| 1:1 | ||||
| Elvis Pinel ↑ Bryan García | ↓↑ | 59' | — | — |
| Maykel Montiel | 63' | — | — | |
| — | — | 76' | ↓↑ | Evral Trapp ↑ Tyrone Pandy |
| Marlon López ↑ Norfran Lazo | ↓↑ | 81' | — | — |
| Dany Cadena | 83' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Bryan García | 90' | — | — | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
Belize |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Jason Casco48' |
↓43'Makonnan Clare |
|
54'Elroy Smith |
||
Marlon López↓81' |
↓76'Evral Trapp |
|
Dany Cadena83' |
||
Elvis Pinel↓59' |
||
Luis Peralta↓46' |
||
Juan Barrera30' |
↓46'Michael Salazar |
|
| Eingewechselte | ||
↑43'Daniel Jiménez |
||
↑46'Gilroy Thurton |
||
Norfran Lazo↑81' |
↑76'Tyrone Pandy |
|