Spielbericht
· 06.01.2017
0 : 0
| Singapur [Women] | Min. | Vereinigte Arabische Emirate [Nisa] | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Maryam Ahmad ↑ Ameena Al Hosani |
| Stephanie Dominguez ↑ Joey Cheng | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Alanoud Al Zarkan ↑ Naeema Ibrahim |
| Priscilla Tan ↑ Deborah Chin | ↓↑ | 63' | — | — |
| Fatin Shukran ↑ Azureen Rahman | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Shamma Al Mansoori ↑ Nujood Al Blooshi |
| — | — | 80' | ↓↑ | Afra Al Mheiri ↑ Amal Aal Rabeaa |
| Farhanah Ruhaizat ↑ Faradila Rafidi | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Vereinigte Arabische Emirate [Nisa] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Priscilla Tan↓63' |
||
↓80'Afra Al Mheiri |
||
↓46'Maryam Ahmad |
||
Fatin Shukran↓69' |
||
| Eingewechselte | ||
Joey Cheng↑59' |
↑46'Ameena Al Hosani |
|
Deborah Chin↑63' |
↑63'Naeema Ibrahim |
|
Azureen Rahman↑69' |
||
Faradila Rafidi↑90' |
↑80'Amal Aal Rabeaa |
|