Spielbericht
· 05.05.2013
3 : 0
| Farmsener TV | Min. | TuS Berne II | ||
|---|---|---|---|---|
| Lukas Schmidt | 22' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Mujtaba Munir Shenas | 30' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Tim Gerke ↑ Lars Nitschmann | ↓↑ | 54' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Benjamin Paulus ↑ Mohammad Ali Musawi |
| — | — | 66' | ↓↑ | Jannik Kurtzer ↑ Nawed Afshar |
| André Buchner | 74' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 75' | ↓↑ | Marius Stein ↑ Patrick Masch |
| Sammy Ben Abdallah ↑ Adam Garba | ↓↑ | 78' | — | — |
| Mujtaba Munir Shenas ↑ Marc Schultz | ↓↑ | 83' | — | — |
Aufstellungen
TuS Berne II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓75'Marius Stein |
||
↓66'Jannik Kurtzer |
||
↓66'Benjamin Paulus |
||
Tim Gerke↓54' |
||
| Eingewechselte | ||
Lars Nitschmann↑54' |
||
Adam Garba↑78' |
↑66'Nawed Afshar |
|
Marc Schultz↑83' |
↑75'Patrick Masch |
|