Spielbericht
· 09.04.2017
5 : 1
| USA [Women] | Min. | Russland [Zhenshchiny] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 19' | Kseniya Kovalenko | |
| Carli Lloyd | 20' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Rose Lavelle | 37' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Crystal Dunn | 38' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Casey Short | 42' | — | — | |
| — | — | 42' | Nadezhda Karpova | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 44' | Nadezhda Karpova | |
| — | — | 45' | Kseniya Kovalenko Eigentor | |
| 4:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Elvira Ziyastinova ↑ Ekaterina Morozova |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ekaterina Sochneva ↑ Anastasia Pozdeeva |
| — | — | 46' | ↓↑ | Margarita Chernomyrdina ↑ Yekaterina Lazareva-Gokhman |
| Crystal Dunn | 48' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| Kelley O'Hara ↑ Megan Oyster | ↓↑ | 54' | — | — |
| Rose Lavelle ↑ Christen Press | ↓↑ | 54' | — | — |
| Carli Lloyd ↑ Alex Morgan | ↓↑ | 54' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Ekaterina Pantyukhina ↑ Elena Terekhova |
| — | — | 74' | ↓↑ | Elena Danilova ↑ Nelli Korovkina |
| Ashlyn Harris ↑ Jane Campbell | ↓↑ | 74' | — | — |
| Carli Lloyd ↑ Lynn Williams | ↓↑ | 74' | — | — |
| Mallory Pugh ↑ Megan Rapinoe | ↓↑ | 74' | — | — |
Aufstellungen
Russland [Zhenshchiny] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ashlyn Harris↓74' |
||
Casey Short42' |
||
Kelley O'Hara↓54' |
||
Mallory Pugh↓74' |
||
Crystal Dunn238', 48' |
↓74'Elena Danilova |
|
| Eingewechselte | ||
Megan Oyster↑54' |
||
Christen Press↑54' |
||
Alex Morgan↑54' |
||
Jane Campbell↑74' |
↑64'Elena Terekhova |
|
Lynn Williams↑74' |
↑74'Nelli Korovkina |
|
Megan Rapinoe↑74' |
||