Spielbericht
· 10.04.2017
3 : 0
| England [Women] | Min. | Österreich [Frauen] | ||
|---|---|---|---|---|
| Ellen White | 5' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Nadine Prohaska ↑ Laura Feiersinger |
| Toni Duggan ↑ Karen Carney | ↓↑ | 61' | — | — |
| Lucy Bronze | 67' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 73' | ↓↑ | Lisa Makas ↑ Katharina Naschenweng |
| Ellen White ↑ Jodie Taylor | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Verena Aschauer ↑ Barbara Dunst |
| Izzy Christiansen | 85' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Izzy Christiansen ↑ Alex Scott | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Nicole Billa ↑ Viktoria Pinther |
Aufstellungen
Österreich [Frauen] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Lucy Bronze67' |
||
↓80'Verena Aschauer |
||
↓57'Nadine Prohaska |
||
↓73'Lisa Makas |
||
Toni Duggan↓61' |
↓87'Nicole Billa |
|
| Eingewechselte | ||
Karen Carney↑61' |
||
Jodie Taylor↑74' |
||
Alex Scott↑87' |
↑80'Barbara Dunst |
|
↑87'Viktoria Pinther |
||