Spielbericht
· 12.10.2014
1 : 6
| TuS Berne II | Min. | SV Friedrichsgabe | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 7' | Kadir Soytürk | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 17' | Christoph Bode | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 20' | Christoph Bode | |
| 0:3 | ||||
| ehemaliger Spieler | 32' | — | — | |
| 1:3 | ||||
| — | — | 35' | Kadir Soytürk | |
| 1:4 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Patrick Masch ↑ Tim Kramer | ↓↑ | 52' | — | — |
| — | — | 53' | ↓↑ | Kadir Soytürk ↑ Erhan Öztürk |
| — | — | 57' | Sebastian Diedrichs | |
| 1:5 | ||||
| Nawed Afshar ↑ Marc Nilges | ↓↑ | 69' | — | — |
| Timo Hoppe ↑ Marvin Lutz | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Christoph Bode ↑ Thimo Nickel |
| — | — | 82' | ↓↑ | Kevin Claußen ↑ Christoph Steinfeld |
| — | — | 90' | Luca-Ron Thomsen | |
| 1:6 | ||||
Aufstellungen
SV Friedrichsgabe |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Patrick Masch↓52' |
||
Nawed Afshar↓69' |
↓82'Kevin Claußen |
|
Timo Hoppe↓73' |
||
| Eingewechselte | ||
Tim Kramer↑52' |
↑53'Erhan Öztürk |
|
Marc Nilges↑69' |
↑73'Thimo Nickel |
|
Marvin Lutz↑73' |
||