Spielbericht
· 22.03.2015
5 : 1
| Hamburger SV IV | Min. | TuS Berne II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 13' | ↓↑ | Alexander Maring ↑ Markus Guhr |
| Marvin Kellermann | 21' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Marvin Kellermann | 27' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Marvin Kellermann | 35' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 35' | David Katter | |
| 3:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Steffen Telke ↑ Harun Demirtag | ↓↑ | 46' | — | — |
| Hasib Akbari ↑ Steven Wegener | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 56' | ↓↑ | Patrick Masch ↑ Johannes Fürst |
| Sören Ostermann | 56' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Tobias Grabert ↑ Piet Bussink | ↓↑ | 68' | — | — |
| Andreas Achtmann | 71' | — | — | |
| 5:1 | ||||
Aufstellungen
TuS Berne II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Tobias Grabert↓68' |
↓56'Patrick Masch |
|
Marvin Kellermann321', 27', 35' |
||
Hasib Akbari↓55' |
||
↓13'Alexander Maring |
||
Steffen Telke↓46' |
||
35'David Katter |
||
| Eingewechselte | ||
Harun Demirtag↑46' |
↑13'Markus Guhr |
|
Steven Wegener↑55' |
↑56'Johannes Fürst |
|
Piet Bussink↑68' |
||