Spielbericht
· 22.10.2017
2 : 0
| Japan [Nyonin] | Min. | Schweiz [Frauen] | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Gaëlle Thalmann ↑ Seraina Friedli |
| Yuka Momiki ↑ Emi Nakajima | ↓↑ | 46' | — | — |
| Rumi Utsugi | 51' | — | — | |
| — | — | 55' | ↓↑ | Eseosa Aigbogun ↑ Alisha Lehmann |
| Kumi Yokoyama ↑ Mina Tanaka | ↓↑ | 59' | — | — |
| Rumi Utsugi ↑ Shiori Miyake | ↓↑ | 62' | — | — |
| Emi Nakajima | 70' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 74' | ↓↑ | Marilena Widmer ↑ Florijana Ismaili |
| Yui Hasegawa ↑ Mana Iwabuchi | ↓↑ | 76' | — | — |
| Mana Iwabuchi | 78' | — | — | |
| Madoka Haji ↑ Mami Ueno | ↓↑ | 86' | — | — |
| Saki Kumagai | 90' | — | — | |
| Mina Tanaka | 90' | — | — | |
| 2:0 | ||||
Aufstellungen
Schweiz [Frauen] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Saki Kumagai90' |
↓74'Marilena Widmer |
|
Yui Hasegawa↓76' |
||
Madoka Haji↓86' |
||
Kumi Yokoyama↓59' |
↓55'Eseosa Aigbogun |
|
Yuka Momiki↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Seraina Friedli |
||
↑55'Alisha Lehmann |
||
Shiori Miyake↑62' |
||
Mami Ueno↑86' |
||