Spielbericht
· 23.03.2018
4 : 1
| Norwegen | Min. | Australien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 19' | Jackson Irvine | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 36' | Ola Kamara | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 48' | Tore Reginiussen | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 52' | ↓↑ | Bailey Wright ↑ Aleksandar Šušnjar |
| — | — | 57' | Ola Kamara | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Mile Jedinak ↑ Massimo Luongo |
| — | — | 61' | ↓↑ | Jackson Irvine ↑ Tom Rogić |
| — | — | 66' | ↓↑ | Andrew Nabbout ↑ Tomi Jurić |
| — | — | 74' | ↓↑ | Dimi Petratos ↑ Robbie Kruse |
| — | — | 76' | Stefan Johansen | |
| Fredrik Midtsjø ↑ Martin Ødegaard | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Mathew Leckie ↑ Mykyta Rukavytsya |
| Mohamed El Younoussi ↑ Iver Fossum | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 90' | Ola Kamara | |
| 4:1 | ||||
Aufstellungen
Australien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓52'Bailey Wright |
||
Fredrik Midtsjø↓78' |
||
↓66'Andrew Nabbout |
||
↓61'Mile Jedinak |
||
↓74'Dimi Petratos |
||
Ola Kamara336', 57', 90' |
↓85'Mathew Leckie |
|
| Eingewechselte | ||
Martin Ødegaard↑78' |
||
Iver Fossum↑87' |
↑61'Massimo Luongo |
|
↑61'Tom Rogić |
||
↑66'Tomi Jurić |
||
↑74'Robbie Kruse |
||