Spielbericht
· 21.01.2018
0 : 3
| Südafrika [Vroue] | Min. | Schweden [Kvinnor] | ||
|---|---|---|---|---|
| Bambanani Mbane Eigentor | 10' | — | — | |
| 0:1 | ||||
| Sduduzo Dlamini ↑ Jermaine Seoposenwe | ↓↑ | 32' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Elin Rubensson ↑ Loreta Kullashi |
| — | — | 47' | Loreta Kullashi | |
| 0:2 | ||||
| Nompumelelo Nyandeni ↑ Amogelang Motau | ↓↑ | 54' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Linda Sembrant ↑ Magdalena Ericsson |
| — | — | 64' | ↓↑ | Caroline Seger ↑ Hanna Folkesson |
| Chantelle Esau ↑ Melinda Kgadiete | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 69' | Loreta Kullashi | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 74' | ↓↑ | Kosovare Asllani ↑ Julia Roddar |
| — | — | 82' | ↓↑ | Stine Blackstenius ↑ Amanda Edgren |
| — | — | 83' | ↓↑ | Sofia Jakobsson ↑ Mimmi Larsson |
| Leandra Smeda ↑ Kholosa Biyana | ↓↑ | 86' | — | — |
| — | — | 86' | Amanda Edgren | |
Aufstellungen
Schweden [Kvinnor] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓63'Linda Sembrant |
||
Sduduzo Dlamini↓32' |
↓74'Kosovare Asllani |
|
Chantelle Esau↓68' |
↓83'Sofia Jakobsson |
|
↓64'Caroline Seger |
||
Leandra Smeda↓86' |
||
↓46'Elin Rubensson |
||
| Eingewechselte | ||
Amogelang Motau↑54' |
||
Melinda Kgadiete↑68' |
↑64'Hanna Folkesson |
|
Kholosa Biyana↑86' |
↑74'Julia Roddar |
|
↑83'Mimmi Larsson |
||