Spielbericht
· 12.08.2012
4 : 3
| SV Blankenese II | Min. | SuS Waldenau | ||
|---|---|---|---|---|
| Marvin Mathey | 8' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Niklas Benda | 21' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Marvin Machein ↑ Julian Perinan-Benegas |
| Raphael Thielmann | 48' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 51' | Mike-Marcel Kolbe | |
| 3:1 | ||||
| Philipp Schwab | 55' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Marvin Mathey ↑ Ole Hilcken | ↓↑ | 57' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Pascal Reikischke ↑ Halil Akyol |
| Niklas Benda ↑ Finn Bliemeister | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 77' | Fabian Buller | |
| 4:2 | ||||
| — | — | 85' | ↓↑ | Sören Raschke ↑ David Periñan-Benegas |
| — | — | 89' | Fabian Buller | |
| 4:3 | ||||
Aufstellungen
SuS Waldenau |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓85'Sören Raschke |
||
277', 89'Fabian Buller |
||
↓46'Marvin Machein |
||
| Eingewechselte | ||
Ole Hilcken↑57' |
||
Finn Bliemeister↑77' |
↑63'Halil Akyol |
|