Spielbericht
· 05.09.2018
4 : 0
| USA [Women] | Min. | Chile [Señoras] | ||
|---|---|---|---|---|
| McCall Zerboni ↑ Morgan Brian | ↓↑ | 5' | — | — |
| Kelley O'Hara ↑ Crystal Dunn | ↓↑ | 31' | — | — |
| Alex Morgan v | 34' | — | — | |
| Mallory Pugh | 34' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Tobin Heath | 38' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Mallory Pugh ↑ Carli Lloyd | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Bárbara Santibáñez ↑ Daniela Zamora |
| Carli Lloyd | 47' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Rocío Soto ↑ Su Helen Galaz |
| Tobin Heath ↑ Amy Rodriguez | ↓↑ | 61' | — | — |
| Rose Lavelle ↑ Lindsey Horan | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Pancha Lara ↑ Ana Gutiérrez |
| Julie Ertz ↑ Becky Sauerbrunn | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Paloma López ↑ Javiera Grez |
| — | — | 89' | ↓↑ | Karen Araya ↑ María José Urrutia |
| Carli Lloyd | 90' | — | — | |
| 4:0 | ||||
Aufstellungen
Chile [Señoras] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Kelley O'Hara↓31' |
↓60'Rocío Soto |
|
Julie Ertz↓74' |
↓71'Pancha Lara |
|
Rose Lavelle↓61' |
↓89'Karen Araya |
|
↓79'Paloma López |
||
| Eingewechselte | ||
Morgan Brian↑5' |
↑46'Daniela Zamora |
|
Crystal Dunn↑31' |
↑60'Su Helen Galaz |
|
↑71'Ana Gutiérrez |
||
Amy Rodriguez↑61' |
↑79'Javiera Grez |
|
Lindsey Horan↑61' |
||
Becky Sauerbrunn↑74' |
||