Spielbericht
· 06.10.2018
1 : 0
| England [Women] | Min. | Brasilien [Mulheres] | ||
|---|---|---|---|---|
| Fran Kirby | 2' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 22' | ↓↑ | Marta ↑ Raquel Fernandes |
| — | — | 41' | ↓↑ | Bruna Benites ↑ Daiane |
| Lucy Bronze | 45' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Debinha ↑ Kerolin |
| Toni Duggan ↑ Beth Mead | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Camila ↑ Tamires |
| Jordan Nobbs ↑ Fara Williams | ↓↑ | 70' | — | — |
| Nikita Parris ↑ Lucy Staniforth | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Mónica ↑ Kathellen |
| Fran Kirby ↑ Mel Lawley | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Formiga ↑ Andressinha |
| Fara Williams | 90' | — | — | |
Aufstellungen
Brasilien [Mulheres] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓75'Mónica |
||
Lucy Bronze45' |
↓41'Bruna Benites |
|
↓77'Formiga |
||
↓57'Debinha |
||
↓66'Camila |
||
Jordan Nobbs↓70' |
||
Toni Duggan↓60' |
↓22'Marta |
|
Nikita Parris↓74' |
||
| Eingewechselte | ||
Beth Mead↑60' |
↑22'Raquel Fernandes |
|
↑41'Daiane |
||
Lucy Staniforth↑74' |
↑57'Kerolin |
|
Mel Lawley↑75' |
↑66'Tamires |
|
↑75'Kathellen |
||
↑77'Andressinha |
||