Spielbericht
· 09.10.2018
1 : 1
| England [Women] | Min. | Australien [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| Beth Mead | 18' | — | — | |
| Fran Kirby | 21' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 55' | ↓↑ | Amy Sayer ↑ Emily Gielnik |
| Beth Mead ↑ Nikita Parris | ↓↑ | 62' | — | — |
| Lucy Staniforth ↑ Rachel Daly | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Lisa De Vanna ↑ Mary Fowler |
| — | — | 66' | ↓↑ | Princess Ibini-Isei ↑ Larissa Crummer |
| Fran Kirby ↑ Fara Williams | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Chloe Logarzo ↑ Alex Chidiac |
| — | — | 84' | Clare Polkinghorne | |
| 1:1 | ||||
| Abbie McManus ↑ Leah Williamson | ↓↑ | 86' | — | — |
| — | — | 89' | Caitlin Foord | |
Aufstellungen
Australien [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Abbie McManus↓86' |
||
↓55'Amy Sayer |
||
Lucy Staniforth↓63' |
||
↓81'Chloe Logarzo |
||
↓66'Lisa De Vanna |
||
| Eingewechselte | ||
Nikita Parris↑62' |
↑55'Emily Gielnik |
|
Rachel Daly↑63' |
↑66'Mary Fowler |
|
Fara Williams↑76' |
↑66'Larissa Crummer |
|
Leah Williamson↑86' |
↑81'Alex Chidiac |
|