Spielbericht
· 07.09.2014
4 : 4
| HEBC II | Min. | BSV 19 | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2' | Rene Sagner | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 9' | Rene Sagner | |
| 0:2 | ||||
| Mike Pegel | 11' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| Can Ergün Groth | 16' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Toni Avarello | 18' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| — | — | 43' | Rene Sagner | |
| 3:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 58' | Mohamed Hassani | |
| 3:4 | ||||
| Christian Nommen Köster ↑ Boban Pasagic | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Luca Mazzagatti ↑ Mabrouk Hassani |
| — | — | 80' | ↓↑ | Ben Ole Rudolph ↑ David Smith |
| Jan Matthäi ↑ Mathias Stach | ↓↑ | 80' | — | — |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 92' | ↓↑ | Ziyed Hassani ↑ Henning Wulfert |
| Boris Nunes Caldeira Morgado | 93' | — | — | |
| 4:4 | ||||
Aufstellungen
BSV 19 |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓80'Ben Ole Rudolph |
||
Mike Pegel11' |
||
↓72'Luca Mazzagatti |
||
↓92'Ziyed Hassani |
||
Jan Matthäi↓80' |
||
| Eingewechselte | ||
Boban Pasagic↑61' |
↑72'Mabrouk Hassani |
|
Mathias Stach↑80' |
↑80'David Smith |
|
↑92'Henning Wulfert |
||