Spielbericht
· 10.11.2018
2 : 3
| Australien [Women] | Min. | Chile [Señoras] | ||
|---|---|---|---|---|
| Emily van Egmond | 9' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 20' | Pancha Lara | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 48' | Carla Guerrero | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 51' | ↓↑ | María José Urrutia ↑ María José Rojas |
| Lisa De Vanna ↑ Katrina Gorry | ↓↑ | 67' | — | — |
| Laura Brock ↑ Alanna Kennedy | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 80' | Camila Sáez | |
| Chloe Logarzo ↑ Emily Gielnik | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Karen Araya ↑ Rocío Soto |
| — | — | 86' | ↓↑ | Yanara Aedo ↑ Yessenia Huenteo |
| — | — | 89' | ↓↑ | Su Helen Galaz ↑ Ana Gutiérrez |
| Emily van Egmond | 90' | — | — | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 90' | Carla Guerrero | |
| — | — | 90' | Yessenia Huenteo | |
| 1:3 | ||||
Aufstellungen
Chile [Señoras] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
80'Camila Sáez |
||
Laura Brock↓67' |
↓89'Su Helen Galaz |
|
20'Pancha Lara |
||
Chloe Logarzo↓82' |
||
Lisa De Vanna↓67' |
↓83'Karen Araya |
|
↓86'Yanara Aedo |
||
| Eingewechselte | ||
Katrina Gorry↑67' |
↑51'María José Rojas |
|
Alanna Kennedy↑67' |
↑83'Rocío Soto |
|
Emily Gielnik↑82' |
||
↑89'Ana Gutiérrez |
||