Spielbericht
· 12.04.2015
0 : 2
| Komet Blankenese | Min. | SV Rissen | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 26' | Sönke Wucherpfennig | |
| 0:1 | ||||
| Jan Dünewald ↑ Behnam Khodadadi | ↓↑ | 38' | — | — |
| Efkan Batu ↑ Marcel Rechmann | ↓↑ | 38' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Björn Klang ↑ Ronny Schrader |
| — | — | 64' | ↓↑ | Lennard-Luca Brüning ↑ Ben-Lucas Mayer |
| Nando Ehlert ↑ Salih Yayla | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Sönke Wucherpfennig ↑ Thies Sönnichsen |
| — | — | 88' | Ben-Lucas Mayer | |
| 0:2 | ||||
Aufstellungen
SV Rissen |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Jan Dünewald↓38' |
||
↓61'Björn Klang |
||
Efkan Batu↓38' |
||
Nando Ehlert↓72' |
||
| Eingewechselte | ||
Behnam Khodadadi↑38' |
↑61'Ronny Schrader |
|
Marcel Rechmann↑38' |
||
Salih Yayla↑72' |
↑72'Thies Sönnichsen |
|