Spielbericht
· 21.04.2015
1 : 14
| SV Osdorfer Born | Min. | SC Union 03 II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1' | Henrik Lange | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 2' | Nils Barrasch | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 6' | Daniel Scharntke | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 8' | Nils Barrasch | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 12' | Nils Barrasch | |
| 0:5 | ||||
| — | — | 21' | Nils Barrasch | |
| 0:6 | ||||
| — | — | 44' | Johannes Witt | |
| 0:7 | ||||
| — | — | 45' | ↓↑ | Gregor Kmoth ↑ George Naos |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Timo Kehr ↑ Marko Anusic |
| — | — | 46' | Marko Anusic Eigentor | |
| 1:7 | ||||
| — | — | 53' | Nils Barrasch | |
| 1:8 | ||||
| — | — | 54' | Daniel Scharntke | |
| 1:9 | ||||
| — | — | 57' | Henrik Lange | |
| 1:10 | ||||
| Alexander Friedrich ↑ Igor Schwab | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Daniel Scharntke ↑ Christoph Köller |
| — | — | 76' | Nils Barrasch | |
| 1:11 | ||||
| — | — | 78' | Nils Barrasch | |
| 1:13 | ||||
| — | — | 78' | Johannes Witt | |
| 1:12 | ||||
| — | — | 88' | Felix Köhnecke | |
| 1:14 | ||||
Aufstellungen
SC Union 03 II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Timo Kehr |
||
↓45'Gregor Kmoth |
||
21', 57'Henrik Lange |
||
72', 8', 12', 21', 53', 76', 78'Nils Barrasch |
||
244', 78'Johannes Witt |
||
| Eingewechselte | ||
Igor Schwab↑65' |
↑45'George Naos |
|
↑65'Christoph Köller |
||