Spielbericht
· 03.05.2015
1 : 1
| HEBC II | Min. | Blau-Weiß 96 Schenefeld II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 7' | Niklas Fischer | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 15' | ↓↑ | Marcel Gertschat ↑ Fabian Arth |
| — | — | 15' | ↓↑ | Alexander Wulf ↑ Daniel Caniera |
| Halbzeit | ||||
| Adnan Tara ↑ Christian Nommen Köster | ↓↑ | 46' | — | — |
| Erkan Sancak ↑ Ismail Can | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Jan Steffen ↑ Alexis |
| Yüksel Kilic ↑ Aristotelis Arvanitis | ↓↑ | 84' | — | — |
| Jesse Oppong | 88' | — | — | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Blau-Weiß 96 Schenefeld II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Adnan Tara↓46' |
||
Erkan Sancak↓68' |
↓15'Alexander Wulf |
|
↓75'Jan Steffen |
||
Jesse Oppong88' |
↓15'Marcel Gertschat |
|
Yüksel Kilic↓84' |
||
| Eingewechselte | ||
↑15'Fabian Arth |
||
Ismail Can↑68' |
↑15'Daniel Caniera |
|
↑75'Alexis |
||