Spielbericht
· 11.11.2018
0 : 2
| England [Women] | Min. | Schweden [Kvinnor] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 20' | Sofia Jakobsson | |
| 0:1 | ||||
| Lucy Bronze | 27' | — | — | |
| — | — | 33' | Anna Anvegård | |
| 0:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Beth Mead ↑ Toni Duggan | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Jessica Samuelsson ↑ Nathalie Björn |
| — | — | 61' | ↓↑ | Anna Anvegård ↑ Fridolina Rolfö |
| Rachel Daly ↑ Mel Lawley | ↓↑ | 73' | — | — |
| Izzy Christiansen ↑ Georgia Stanway | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Caroline Seger ↑ Hanna Folkesson |
| — | — | 79' | ↓↑ | Sofia Jakobsson ↑ Lina Hurtig |
| Jill Scott ↑ Lucy Staniforth | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Elin Rubensson ↑ Julia Roddar |
| — | — | 90' | ↓↑ | Kosovare Asllani ↑ Olivia Schough |
Aufstellungen
Schweden [Kvinnor] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Lucy Bronze27' |
||
↓90'Kosovare Asllani |
||
Jill Scott↓83' |
↓79'Caroline Seger |
|
Rachel Daly↓73' |
↓90'Elin Rubensson |
|
Beth Mead↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
Toni Duggan↑46' |
↑61'Nathalie Björn |
|
Mel Lawley↑73' |
↑61'Fridolina Rolfö |
|
Georgia Stanway↑73' |
↑79'Hanna Folkesson |
|
Lucy Staniforth↑83' |
↑79'Lina Hurtig |
|
↑90'Julia Roddar |
||
↑90'Olivia Schough |
||