Spielbericht
· 22.01.2019
2 : 0
| Italien [Signoras] | Min. | Wales [Merched] | ||
|---|---|---|---|---|
| Ilaria Mauro | 15' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Ilaria Mauro | 44' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Elena Linari ↑ Laura Fusetti | ↓↑ | 46' | — | — |
| Alia Guagni ↑ Lisa Boattin | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ilaria Mauro ↑ Christina Girelli | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Emma Jones ↑ Helen Ward |
| Aurora Galli ↑ Valentina Cernoia | ↓↑ | 65' | — | — |
| Daniela Sabatino ↑ Stefania Tarenzi | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Laura O'Sullivan ↑ Claire Skinner |
| — | — | 77' | ↓↑ | Rhiannon Roberts ↑ Loren Dykes |
| — | — | 77' | ↓↑ | Natasha Harding ↑ Gwennan Davies |
| Elisa Bartoli ↑ Giulia Bursi | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Elise Hughes ↑ Grace Horrell |
Aufstellungen
Wales [Merched] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓77'Laura O'Sullivan |
||
↓63'Emma Jones |
||
Alia Guagni↓46' |
||
Elisa Bartoli↓80' |
||
Elena Linari↓46' |
↓77'Natasha Harding |
|
Aurora Galli↓65' |
||
Daniela Sabatino↓70' |
||
↓77'Rhiannon Roberts |
||
↓87'Elise Hughes |
||
| Eingewechselte | ||
Laura Fusetti↑46' |
↑63'Helen Ward |
|
Lisa Boattin↑46' |
↑77'Claire Skinner |
|
↑77'Loren Dykes |
||
↑77'Gwennan Davies |
||
Stefania Tarenzi↑70' |
↑87'Grace Horrell |
|
Giulia Bursi↑80' |
||