Spielbericht
· 05.04.2019
5 : 3
| USA [Women] | Min. | Australien [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| Allie Long | — | — | ||
| — | — | Clare Polkinghorne | ||
| Megan Rapinoe | — | — | ||
| Alex Morgan | 14' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 29' | Lisa De Vanna | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Rose Lavelle ↑ Sam Mewis | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 47' | Caitlin Foord | |
| 1:2 | ||||
| Tobin Heath | 53' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Lisa De Vanna ↑ Emily Gielnik |
| Megan Rapinoe | 60' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| Lindsey Horan ↑ Christen Press | ↓↑ | 64' | — | — |
| Megan Rapinoe ↑ Mallory Pugh | ↓↑ | 66' | — | — |
| Mallory Pugh | 67' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| — | — | 68' | ↓↑ | Elise Kellond-Knight ↑ Hayley Raso |
| — | — | 75' | ↓↑ | Caitlin Foord ↑ Mary Fowler |
| Emily Sonnett ↑ Tierna Davidson | ↓↑ | 79' | — | — |
| Alex Morgan ↑ Allie Long | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 81' | Sam Kerr | |
| 4:3 | ||||
| Abby Dahlkemper ↑ Carli Lloyd | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Tameka Yallop ↑ Katrina Gorry |
| Mallory Pugh | 90' | — | — | |
| 5:3 | ||||
Aufstellungen
Australien [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Abby Dahlkemper↓85' |
||
Emily Sonnett↓79' |
||
Lindsey Horan↓64' |
||
Rose Lavelle↓46' |
||
↓90'Tameka Yallop |
||
81'Sam Kerr |
||
Tobin Heath53' |
||
| Eingewechselte | ||
Sam Mewis↑46' |
↑57'Emily Gielnik |
|
Christen Press↑64' |
↑68'Hayley Raso |
|
↑75'Mary Fowler |
||
Tierna Davidson↑79' |
↑90'Katrina Gorry |
|
Carli Lloyd↑85' |
||