Spielbericht
· 05.04.2019
0 : 1
| England [Women] | Min. | Kanada [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 34' | Allysha Chapman | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 56' | ↓↑ | Allysha Chapman ↑ Jayde Riviere |
| Karen Carney ↑ Beth Mead | ↓↑ | 64' | — | — |
| Jodie Taylor ↑ Ellen White | ↓↑ | 73' | — | — |
| Rachel Daly ↑ Jill Scott | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Sophie Schmidt ↑ Julia Grosso |
| — | — | 81' | ↓↑ | Nichelle Prince ↑ Deanne Rose |
| — | — | 81' | Christine Sinclair | |
| 0:1 | ||||
| Toni Duggan ↑ Georgia Stanway | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Janine Beckie ↑ Shannon Woeller |
Aufstellungen
Kanada [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Rachel Daly↓73' |
↓75'Sophie Schmidt |
|
Karen Carney↓64' |
||
Toni Duggan↓84' |
||
↓81'Nichelle Prince |
||
Jodie Taylor↓73' |
↓90'Janine Beckie |
|
| Eingewechselte | ||
Beth Mead↑64' |
↑56'Jayde Riviere |
|
Ellen White↑73' |
↑75'Julia Grosso |
|
Jill Scott↑73' |
↑81'Deanne Rose |
|
Georgia Stanway↑84' |
↑90'Shannon Woeller |
|