Spielbericht
· 05.04.2019
0 : 0
| Schweiz [Frauen] | Min. | Finnland [Nais] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 13' | ↓↑ | Tuija Hyyryrnen ↑ Nora Heroum |
| Halbzeit | ||||
| Sandrine Mauron ↑ Vanessa Bernauer | ↓↑ | 46' | — | — |
| Rachel Rinast ↑ Naomi Mégroz | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Olga Ahtinen ↑ Eveliina Summanen |
| — | — | 62' | ↓↑ | Julia Tunturi ↑ Sanni Franssi |
| Alisha Lehmann ↑ Meriame Terchoum | ↓↑ | 69' | — | — |
| Viola Calligaris ↑ Marilena Widmer | ↓↑ | 79' | — | — |
| Adelina Engman ↑ Iina Salmi | ↓↑ | 90' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Juliette Kemppi ↑ Heidi Kollanen |
Aufstellungen
Finnland [Nais] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓13'Tuija Hyyryrnen |
||
Rachel Rinast↓46' |
||
Sandrine Mauron↓46' |
↓90'Adelina Engman |
|
Viola Calligaris↓79' |
↓62'Olga Ahtinen |
|
↓62'Julia Tunturi |
||
Alisha Lehmann↓69' |
↓90'Juliette Kemppi |
|
| Eingewechselte | ||
Vanessa Bernauer↑46' |
↑13'Nora Heroum |
|
Naomi Mégroz↑46' |
||
Meriame Terchoum↑69' |
↑62'Sanni Franssi |
|
Marilena Widmer↑79' |
↑90'Heidi Kollanen |
|
Iina Salmi↑90' |
||