Spielbericht
· 06.04.2019
1 : 2
| Schweden [Kvinnor] | Min. | Deutschland [Frauen] | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Felicitas Rauch ↑ Kathrin Hendrich |
| — | — | 51' | Kathrin Hendrich | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Turid Knaak ↑ Lena Oberdorf |
| — | — | 61' | ↓↑ | Melanie Leupolz ↑ Linda Dallmann |
| Fridolina Rolfö ↑ Sofia Jakobsson | ↓↑ | 64' | — | — |
| Mimmi Larsson ↑ Anna Anvegård | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 64' | Kathrin Hendrich | |
| 0:2 | ||||
| Caroline Seger | 72' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 76' | ↓↑ | Lina Magull ↑ Lena Lattwein |
| — | — | 76' | ↓↑ | Giulia Gwinn ↑ Pauline Bremer |
| Jonna Andersson ↑ Olivia Schough | ↓↑ | 78' | — | — |
| Nilla Fischer ↑ Amanda Ilestedt | ↓↑ | 78' | — | — |
| Elin Rubensson ↑ Lina Hurtig | ↓↑ | 86' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Sara Doorsoun ↑ Johanna Elsig |
Aufstellungen
Deutschland [Frauen] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Nilla Fischer↓78' |
||
↓90'Sara Doorsoun |
||
Jonna Andersson↓78' |
↓46'Felicitas Rauch |
|
Elin Rubensson↓86' |
↓76'Lina Magull |
|
↓61'Melanie Leupolz |
||
Mimmi Larsson↓64' |
↓61'Turid Knaak |
|
Fridolina Rolfö↓64' |
↓76'Giulia Gwinn |
|
| Eingewechselte | ||
Sofia Jakobsson↑64' |
||
Anna Anvegård↑64' |
↑61'Lena Oberdorf |
|
Olivia Schough↑78' |
↑61'Linda Dallmann |
|
Amanda Ilestedt↑78' |
↑76'Lena Lattwein |
|
Lina Hurtig↑86' |
↑76'Pauline Bremer |
|
↑90'Johanna Elsig |
||