Spielbericht
· 09.04.2019
2 : 2
| Deutschland [Frauen] | Min. | Japan [Nyonin] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 35' | Yui Hasegawa | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Verena Schweers ↑ Turid Knaak | ↓↑ | 46' | — | — |
| Johanna Elsig ↑ Sara Doorsoun | ↓↑ | 46' | — | — |
| Lena Oberdorf ↑ Lena Goeßling | ↓↑ | 46' | — | — |
| Alexandra Popp | 53' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 55' | ↓↑ | Yuika Sugasawa ↑ Kumi Yokoyama |
| — | — | 55' | ↓↑ | Jun Endō ↑ Rikako Kobayashi |
| — | — | 69' | Kumi Yokoyama | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 71' | ↓↑ | Asato Miyagawa ↑ Risa Shimizu |
| Svenja Huth | 72' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Kathrin Hendrich ↑ Linda Dallmann | ↓↑ | 75' | — | — |
| Alexandra Popp ↑ Pauline Bremer | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Emi Nakajima ↑ Riko Ueki |
| — | — | 83' | ↓↑ | Narumi Miura ↑ Hikaru Naomoto |
Aufstellungen
Japan [Nyonin] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Verena Schweers↓46' |
↑71'Risa Shimizu |
|
Johanna Elsig↓46' |
||
Kathrin Hendrich↓75' |
||
Lena Oberdorf↓46' |
||
↓83'Emi Nakajima |
||
↓83'Narumi Miura |
||
35'Yui Hasegawa |
||
Svenja Huth72' |
↓55'Jun Endō |
|
↓55'Yuika Sugasawa |
||
| Eingewechselte | ||
Turid Knaak↑46' |
||
Sara Doorsoun↑46' |
↑55'Rikako Kobayashi |
|
Lena Goeßling↑46' |
↑71'Risa Shimizu |
|
Linda Dallmann↑75' |
↑83'Riko Ueki |
|
Pauline Bremer↑81' |
↑83'Hikaru Naomoto |
|