Spielbericht
· 09.04.2019
2 : 1
| England [Women] | Min. | Spanien [Señoras] | ||
|---|---|---|---|---|
| Jill Scott | 19' | — | — | |
| — | — | 20' | Mapi León | |
| Beth Mead | 36' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 39' | ↓↑ | Silvia Meseguer ↑ Virginia Torrecilla |
| Halbzeit | ||||
| Ellie Roebuck ↑ Mary Earps | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ellen White | 46' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 52' | ↓↑ | Irene Paredes ↑ Ivana |
| — | — | 52' | ↓↑ | Mapi León ↑ Leila |
| Jade Moore ↑ Lucy Staniforth | ↓↑ | 54' | — | — |
| Toni Duggan ↑ Chioma Ubogagu | ↓↑ | 54' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Amanda Sampedro ↑ Aitana Bonmatí |
| Rachel Daly ↑ Gemma Bonner | ↓↑ | 67' | — | — |
| Georgia Stanway ↑ Keira Walsh | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 67' | Aitana Bonmatí | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 79' | ↓↑ | Vicky Losada ↑ Ángela Sosa |
| Beth Mead ↑ Nikita Parris | ↓↑ | 83' | — | — |
Aufstellungen
Spanien [Señoras] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ellie Roebuck↓46' |
||
Rachel Daly↓67' |
||
↓52'Irene Paredes |
||
↓39'Silvia Meseguer |
||
Jill Scott19' |
↓79'Vicky Losada |
|
Jade Moore↓54' |
↓63'Amanda Sampedro |
|
Ellen White46' |
||
Toni Duggan↓54' |
||
Georgia Stanway↓67' |
||
| Eingewechselte | ||
Mary Earps↑46' |
||
Lucy Staniforth↑54' |
↑52'Ivana |
|
Chioma Ubogagu↑54' |
↑52'Leila |
|
Gemma Bonner↑67' |
||
Keira Walsh↑67' |
↑79'Ángela Sosa |
|
Nikita Parris↑83' |
||