Spielbericht
· 12.05.2019
3 : 0
| USA [Women] | Min. | Südafrika [Vroue] | ||
|---|---|---|---|---|
| Sam Mewis | 37' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Rhoda Mulaudzi ↑ Karabo Dhlamini |
| Kelley O'Hara ↑ Allie Long | ↓↑ | 46' | — | — |
| Tobin Heath ↑ Megan Rapinoe | ↓↑ | 46' | — | — |
| Abby Dahlkemper ↑ Tierna Davidson | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 53' | ↓↑ | Noko Matlou ↑ Bambanani Mbane |
| Rose Lavelle ↑ Carli Lloyd | ↓↑ | 60' | — | — |
| Alex Morgan ↑ Emily Sonnett | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Andile Dlamini ↑ Kaylin Swart |
| — | — | 75' | ↓↑ | Sibuelele Holweni ↑ Mapula Kgoale |
| Christen Press ↑ Mallory Pugh | ↓↑ | 77' | — | — |
| Sam Mewis | 78' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 79' | ↓↑ | Amanda Mthandi ↑ Ode Fulutudilu |
| Carli Lloyd | 90' | — | — | |
| 3:0 | ||||
Aufstellungen
Südafrika [Vroue] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓68'Andile Dlamini |
||
↓53'Noko Matlou |
||
Abby Dahlkemper↓46' |
||
Kelley O'Hara↓46' |
||
Sam Mewis237', 78' |
||
Rose Lavelle↓60' |
||
Christen Press↓77' |
||
Alex Morgan↓60' |
↓46'Rhoda Mulaudzi |
|
Tobin Heath↓46' |
↓79'Amanda Mthandi |
|
| Eingewechselte | ||
Allie Long↑46' |
↑46'Karabo Dhlamini |
|
Megan Rapinoe↑46' |
↑53'Bambanani Mbane |
|
Tierna Davidson↑46' |
↑68'Kaylin Swart |
|
↑75'Mapula Kgoale |
||
Emily Sonnett↑60' |
↑79'Ode Fulutudilu |
|
Mallory Pugh↑77' |
||