Spielbericht
· 17.05.2019
5 : 0
| USA [Women] | Min. | Neuseeland [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | Anna Green | ||
| Tobin Heath | 35' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Rose Lavelle | 40' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Lindsey Horan ↑ Sam Mewis | ↓↑ | 46' | — | — |
| Kelley O'Hara ↑ Ali Krieger | ↓↑ | 60' | — | — |
| Megan Rapinoe ↑ Carli Lloyd | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 60' | ↓↑ | Katie Duncan ↑ Olivia Chance |
| Carli Lloyd | 61' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 69' | ↓↑ | Anna Green ↑ Paige Satchell |
| Tobin Heath ↑ Mallory Pugh | ↓↑ | 72' | — | — |
| Julie Ertz ↑ Allie Long | ↓↑ | 73' | — | — |
| Alex Morgan ↑ Christen Press | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Sarah Gregorius ↑ Hannah Wilkinson |
| Carli Lloyd | 83' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Sam Mewis | 84' | — | — | |
| 5:0 | ||||
Aufstellungen
Neuseeland [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Kelley O'Hara↓60' |
||
Lindsey Horan↓46' |
||
Julie Ertz↓73' |
||
Rose Lavelle40' |
↓60'Katie Duncan |
|
Megan Rapinoe↓60' |
||
Alex Morgan↓73' |
↓75'Sarah Gregorius |
|
| Eingewechselte | ||
↑60'Olivia Chance |
||
Ali Krieger↑60' |
↑69'Paige Satchell |
|
↑75'Hannah Wilkinson |
||
Mallory Pugh↑72' |
||
Allie Long↑73' |
||
Christen Press↑73' |
||