Spielbericht
· 20.05.2019
3 : 1
| Jamaika [Women] | Min. | Panama [Señoras] | ||
|---|---|---|---|---|
| Khadija Shaw | 29' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Sydney Schneider ↑ Nicole McClure | ↓↑ | 46' | — | — |
| Laura Jackson ↑ Chantelle Swaby | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Marta Cox ↑ Kenia Rangel |
| — | — | 46' | ↓↑ | Erika Hernández ↑ Lineth Cedeño |
| Khadija Shaw | 49' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Trudi Carter ↑ Toriana Patterson | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Hilary Jaén ↑ Rebeca Espinosa |
| — | — | 68' | Natalia Mills | |
| 2:1 | ||||
| Olufolasade Adamolekun ↑ Shakira Duncan | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Laurie Batista ↑ María Guevara |
| — | — | 76' | ↓↑ | Karla Riley ↑ Ángela Evans |
| Shakira Duncan | 80' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Dominique Bond-Flasza ↑ Chanel Hudson-Marks | ↓↑ | 86' | — | — |
| Mireya Grey ↑ Ashleigh Shim | ↓↑ | 86' | — | — |
Aufstellungen
Panama [Señoras] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Sydney Schneider↓46' |
||
↓63'Hilary Jaén |
||
Mireya Grey↓86' |
||
Laura Jackson↓46' |
↓76'Laurie Batista |
|
↓46'Marta Cox |
||
Trudi Carter↓60' |
||
Khadija Shaw229', 49' |
↓76'Karla Riley |
|
↓46'Erika Hernández |
||
| Eingewechselte | ||
Nicole McClure↑46' |
↑46'Kenia Rangel |
|
Chantelle Swaby↑46' |
↑46'Lineth Cedeño |
|
↑63'Rebeca Espinosa |
||
↑76'María Guevara |
||
↑76'Ángela Evans |
||
Ashleigh Shim↑86' |
||