Spielbericht
· 28.05.2019
3 : 2
| Schottland [Women] | Min. | Jamaika [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | Khadija Shaw | |
| 0:1 | ||||
| Erin Cuthbert | 30' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Caroline Weir | 35' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Jennifer Beattie ↑ Sophie Howard | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jane Ross ↑ Christie Murray | ↓↑ | 46' | — | — |
| Claire Emslie ↑ Lizzie Arnot | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Sydney Schneider ↑ Nicole McClure |
| — | — | 46' | ↓↑ | Dominique Bond-Flasza ↑ Sashana Campbell |
| — | — | 49' | Khadija Shaw | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 53' | Deneisha Blackwood | |
| — | — | 54' | Marlo Sweatman | |
| — | — | 63' | ↓↑ | Chantelle Swaby ↑ Chinyelu Asher |
| — | — | 63' | ↓↑ | Cheyna Matthews ↑ Jody Brown |
| Sophie Howard | 68' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| — | — | 69' | ↓↑ | Khadija Shaw ↑ Kayla McCoy |
| Erin Cuthbert ↑ Lana Clelland | ↓↑ | 80' | — | — |
| Nicola Docherty ↑ Hayley Lauder | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Trudi Carter ↑ Tiffany Cameron |
Aufstellungen
Jamaika [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Sydney Schneider |
||
Jennifer Beattie↓46' |
||
↓63'Chantelle Swaby |
||
↓81'Trudi Carter |
||
Nicola Docherty↓81' |
||
Claire Emslie↓46' |
||
Jane Ross↓46' |
||
↓63'Cheyna Matthews |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Nicole McClure |
||
Christie Murray↑46' |
↑46'Sashana Campbell |
|
Lizzie Arnot↑46' |
↑63'Chinyelu Asher |
|
Lana Clelland↑80' |
↑63'Jody Brown |
|
Hayley Lauder↑81' |
↑69'Kayla McCoy |
|
↑81'Tiffany Cameron |
||