Spielbericht
· 24.03.2018
3 : 1
| Uganda | Min. | São Tomé e Príncipe | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 21' | Joseph Ochaya | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 45' | Murshid Jjuko | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 54' | Joçy | |
| Emmanuel Okwi ↑ Yunus Sentamu | ↓↑ | 56' | — | — |
| Luwagga Kizito ↑ Abraham Ndugwa | ↓↑ | 57' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Nay ↑ Tinho |
| — | — | 63' | ↓↑ | Gilson ↑ Luis Taraveira |
| — | — | 66' | ↓↑ | Iniesta ↑ Luiz Adroy |
| Geoffrey Kizito ↑ Taddeo Lwanga | ↓↑ | 68' | — | — |
| Godfrey Walusimbi ↑ Alex Kakuba | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 70' | Yunus Sentamu | |
| — | — | 71' | ↓↑ | Primo ↑ Nilson Taty |
| Milton Karisa ↑ Fahad Bayo | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 82' | Abraham Ndugwa | |
| 3:0 | ||||
| Bevis Mugabi ↑ Timothy Awany | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 90' | Zé | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
São Tomé e Príncipe |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓71'Primo |
||
↓66'Iniesta |
||
Bevis Mugabi↓87' |
||
Geoffrey Kizito↓68' |
||
↓63'Gilson |
||
Luwagga Kizito↓57' |
↓61'Nay |
|
Milton Karisa↓80' |
54'Joçy |
|
Emmanuel Okwi↓56' |
90'Zé |
|
| Eingewechselte | ||
↑61'Tinho |
||
↑63'Luis Taraveira |
||
Taddeo Lwanga↑68' |
↑66'Luiz Adroy |
|
Alex Kakuba↑68' |
↑71'Nilson Taty |
|
Fahad Bayo↑80' |
||
Timothy Awany↑87' |
||