Spielbericht
· 11.11.2012
5 : 3
| Sportfreunde Pinneberg | Min. | Cosmos Wedel | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 3' | Luca Schumann | |
| 0:1 | ||||
| Martin Rawald | 24' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 25' | Luca Schumann | |
| 1:2 | ||||
| Christian Preuschoff | 30' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Andreas Binder ↑ Savas Karamanoglu | ↓↑ | 38' | — | — |
| — | — | 42' | Timo Stinski | |
| 2:3 | ||||
| Danilo Tietze | 45' | — | — | |
| 3:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 49' | ↓↑ | Björn Feeken ↑ Lennard Schulze |
| Christian Preuschoff | 53' | — | — | |
| 4:3 | ||||
| — | — | 66' | ↓↑ | Luca Schumann ↑ Dominik Subbe |
| Sascha Mohorn | 84' | — | — | |
| 5:3 | ||||
| Martin Rawald ↑ Radoslaw Majer | ↓↑ | 85' | — | — |
| Christian Preuschoff ↑ Mirko Stallmach | ↓↑ | 88' | — | — |
| — | — | 89' | Dominik Subbe | |
Aufstellungen
Cosmos Wedel |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Andreas Binder↓38' |
↓49'Björn Feeken |
|
42'Timo Stinski |
||
| Eingewechselte | ||
↑49'Lennard Schulze |
||
Radoslaw Majer↑85' |
||
Mirko Stallmach↑88' |
||