Spielbericht
· 13.10.2013
1 : 8
| TuS Hemdingen-Bilsen | Min. | Heidgrabener SV | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 19' | Philippe Schümann | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 25' | Dennis Malysz | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 33' | Philippe Schümann | |
| 0:3 | ||||
| Christoph Mattern ↑ Stephan Velten | ↓↑ | 45' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 55' | Maik Siebels | |
| 0:4 | ||||
| Carsten Bätge | 60' | — | — | |
| 1:4 | ||||
| — | — | 63' | Dennis Malysz | |
| 1:5 | ||||
| — | — | 67' | Philippe Schümann | |
| 1:6 | ||||
| — | — | 70' | Philippe Schümann | |
| 1:7 | ||||
| — | — | 73' | ↓↑ | Maik Siebels ↑ Chris Redmer |
| — | — | 80' | ↓↑ | Malte Willms ↑ Jan Philip Bätz |
| — | — | 82' | Tim Siebels | |
| 1:8 | ||||
Aufstellungen
Heidgrabener SV |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓80'Malte Willms |
||
225', 63'Dennis Malysz |
||
82'Tim Siebels |
||
419', 33', 67', 70'Philippe Schümann |
||
| Eingewechselte | ||
Stephan Velten↑45' |
↑73'Chris Redmer |
|
↑80'Jan Philip Bätz |
||