Spielbericht
· 16.02.2014
9 : 1
| Union Tornesch | Min. | TuS Appen | ||
|---|---|---|---|---|
| Jannik Siems | 1' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Fatih Simsek | 17' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Philipp-Benedikt Hege | 21' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Mac Meyer | 23' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 45' | Dawid Starosta | |
| 4:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 47' | Fabian Kreuzinger Eigentor | |
| 5:1 | ||||
| Alexander Haag ↑ Dennis Sannemann | ↓↑ | 54' | — | — |
| — | — | 54' | ↓↑ | Ayhan Liedtke ↑ Christoph Schnoor |
| Jannik Siems ↑ Martin Schwabe | ↓↑ | 61' | — | — |
| Fatih Simsek | 62' | — | — | |
| 6:1 | ||||
| Mac Meyer | 73' | — | — | |
| 7:1 | ||||
| Mac Meyer ↑ Sebastian Hammer | ↓↑ | 74' | — | — |
| Kai Fröhlich | 81' | — | — | |
| 8:1 | ||||
| Kai Fröhlich | 86' | — | — | |
| 9:1 | ||||
Aufstellungen
TuS Appen |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Alexander Haag↓54' |
↓54'Ayhan Liedtke |
|
Kai Fröhlich281', 86' |
||
Fatih Simsek217', 62' |
||
| Eingewechselte | ||
Dennis Sannemann↑54' |
||
Martin Schwabe↑61' |
||
Sebastian Hammer↑74' |
||